Members of Protein structural analysis room Japan

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) Alex 20 0.10 Brazil
2) Abhisri 1,770 0.10 International
3) Aoi Masami 18,230 0.10 Japan
4) tombi 5,749,917 0.10 Japan
5) Eduardo 16,797 0.10 Mexico
6) kaarkki 144 0.10 India
7) Oli 1,291 0.10 None
8) kiyohide987 1,117,473 0.10 Japan
9) gudasuke 311,166 0.09 Japan
10) JohnnyReb765 7,989 0.09 United States
11) cstov 117,178 0.09 United Kingdom
12) MishaNext 1,053 0.09 Belarus
13) Masahiro HASEGAWA 2,229,096 0.09 International
14) Administrator 99 0.09 India
15) aw10279 4,998 0.09 China
16) Masahiro 15,785,528 0.09 Japan
17) Profile refler [Founder] 1,804,619 0.09 Japan
18) tyia_kitu 1,063,535 0.09 Japan
19) Profile Ume-konbu-cya 525,065 0.09 Japan
20) Shinji Kawano 118 0.09 Japan
Next 20



©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org