| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) sj |
566,262 | 28.95 | China |
| 2) 3C-714 | 162,483 | 6.34 | China |
| 3) TTTT | 1,247,616 | 6.07 | Bolivia |
| 4) lzyhebe | 30,739 | 3.47 | Canada |
| 5) xiao0miao | 564,009 | 3.12 | China |
| 6) NyXTIME | 60,970 | 2.54 | China |
| 7) ? | 4,803 | 2.15 | International |
| 8) pormr | 2,763,760 | 1.96 | China |
9) wangsmile
|
3,896,965 | 1.87 | China |
| 10) zflowers | 2,626,304 | 1.73 | China |
| 11) huangty489 | 2,730,747 | 1.12 | China |
12) LeaveArtemis
|
466,172 | 1.09 | China |
| 13) jwb | 1,694,865 | 0.89 | China |
| 14) weiqizheng | 2,172,475 | 0.87 | China |
| 15) Sibol | 542,734 | 0.76 | China |
| 16) akwsd | 46,196,814 | 0.64 | China |
| 17) 正义的鹌鹑 | 233,764 | 0.58 | China |
| 18) Cao Chong | 468,283 | 0.50 | China |
| 19) BTree | 9,254,536 | 0.46 | China |
| 20) 45837 | 575,352 | 0.40 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org