Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
121) billy ewell 1931 | 7,903,408 | 0.73 | United States |
122) cor3640 | 1,353,611 | 0.72 | United States |
123) Nick Lamb | 477,235 | 0.66 | United States |
124) Win10 User | 665,976 | 0.62 | Spain |
125) EdOliver7 | 2,119,282 | 0.57 | United States |
126) Roy Mathew | 57,525 | 0.54 | United States |
127) rjzak | 2,806,001 | 0.49 | United States |
128) Ron | 3,567 | 0.41 | United States |
129) Karl | 4,307,292 | 0.26 | United States |
130) jan37 | 1,062,509 | 0.24 | United States |
131) bobby furlow | 31,369,501 | 0.14 | United States |
132) Charles Percy | 4,146,436 | 0.13 | United States |
133) Bluegreeneye | 162,744 | 0.12 | United States |
134) Randolphsw | 1,373,254 | 0.10 | United States |
135) Daniel M Kudirka | 3,997 | 0.10 | United States |
136) Bill | 42,323 | 0.10 | United States |
137) sparkdlb | 4,700 | 0.10 | United States |
138) Mary Shaldybina | 3,439 | 0.10 | United States |
139) Killer Sharkz | 496,266 | 0.10 | United States |
140) Ryan | 845,269 | 0.10 | United States |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org