| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) Roger | 63,841 | 0.10 | United States |
| 122) Clint | 757 | 0.10 | United States |
| 123) John Schafer | 259,321 | 0.10 | United States |
| 124) aroberts | 6,162 | 0.10 | United States |
| 125) Bert | 158,882 | 0.10 | United States |
| 126) Eduardo64 | 931,839 | 0.10 | United States |
| 127) MattM | 54,776 | 0.10 | United States |
| 128) tjj9020 | 37,661 | 0.10 | United States |
| 129) Donald | 607 | 0.10 | United States |
| 130) debbie | 76,731 | 0.10 | United States |
| 131) jgorton991 | 86,593 | 0.10 | United States |
| 132) doman26 | 144,399 | 0.10 | United States |
| 133) Marobi1 | 3,020,898 | 0.10 | United States |
| 134) Christopher Hampton | 7,465 | 0.10 | United States |
| 135) Bryan | 9,120 | 0.10 | United States |
| 136) wcarterh | 34,294 | 0.10 | United States |
| 137) Bryant Mathis | 55,945 | 0.10 | United States |
| 138) NTDevMan | 3,588 | 0.10 | United States |
| 139) mdbelt | 86,090 | 0.10 | United States |
| 140) David R | 47,233 | 0.10 | United States |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org