| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 161) Dydziaczek | 8,804 | 0.10 | Poland |
| 162) Telefax | 298,375 | 0.10 | Poland |
| 163) Karol_Murawski | 37,016 | 0.10 | Poland |
| 164) Mlody | 918 | 0.10 | Poland |
| 165) kk12 | 9,538 | 0.10 | Poland |
| 166) satanetv | 30,960 | 0.10 | Poland |
| 167) Mroziu | 788 | 0.10 | Poland |
| 168) xer | 578 | 0.10 | Poland |
| 169) STAWKA | 3,749,840 | 0.10 | Poland |
| 170) tpajdzik | 154,287 | 0.10 | Poland |
| 171) czop135 | 294,996 | 0.10 | United States |
| 172) Combikris | 22,502 | 0.10 | Poland |
| 173) kormiro | 11,812 | 0.10 | Poland |
| 174) Szpon | 102,762 | 0.10 | Poland |
| 175) kespis | 3,235 | 0.10 | Poland |
| 176) MONAR Radom | 81,751 | 0.10 | Poland |
| 177) fatal error | 378,236 | 0.10 | Poland |
178) krzyszp
|
3,097,556 | 0.10 | Poland |
| 179) Treyowsk1 | 14,235 | 0.10 | Poland |
| 180) tom_pud | 50,322 | 0.10 | Poland |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org