Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) WilliamHsu | 1,942 | 0.09 | China |
22) yemincong | 60,436 | 0.09 | None |
23) Wang Wei | 17,004 | 0.09 | China |
24) Steve Shu | 66,704 | 0.09 | China |
25) chensuwei | 17,253 | 0.09 | China |
26) YuQi Jin | 226 | 0.09 | China |
27) huqingtao | 2,830 | 0.09 | China |
28) clkclkclk | 29,581 | 0.09 | None |
29) Chen Hua | 499,566 | 0.09 | China |
30) herbert | 53 | 0.09 | China |
31) 木下秀吉 | 508 | 0.09 | China |
32) 王炎封 | 8,786 | 0.09 | China |
33) Star | 441 | 0.09 | China |
34) 是阿泽呀 | 113,107 | 0.09 | China |
35) ST | 5,039 | 0.09 | None |
36) gemeng | 3,234 | 0.09 | China |
37) 爱你的鱼鱼 | 36,907 | 0.09 | Macau |
38) Administrator | 157 | 0.09 | None |
39) ATR | 7,083 | 0.09 | China |
40) wangtao | 3,327 | 0.09 |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org