Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
381) Clint | 606 | 0.06 | None |
382) liqwdy | 1,248 | 0.06 | None |
383) Kristoffer Auza | 33,765 | 0.06 | None |
384) Robert Prather | 69 | 0.06 | United States |
385) Ed DeQuasie | 3,144 | 0.06 | United States |
386) Evan Michael | 1,501 | 0.06 | United States |
387) Lloyd | 64,314 | 0.06 | United States |
388) Brian Patrick | 27,282 | 0.06 | United States |
389) Jeff Erz | 2,857 | 0.04 | United States |
390) ColeWake | 3,087 | 0.04 | United States |
391) Russell | 23,229 | 0.03 | United States |
392) Jeremy | 155 | 0.03 | United States |
393) bingus | 5,043 | 0.02 | United States |
394) nate77af | 4,834 | 0.02 | United States |
395) Borney1 | 804,856 | 0.01 | United States |
396) wtbutler | 2,501 | 0.01 | United States |
397) Jewelius | 3,836 | 0.00 | United States |
398) treadmill | 53,179 | 0.00 | None |
399) kenhyn3 | 0 | 0.00 | None |
400) Cylon Seven | 1,338 | 0.00 | United States |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org