| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 441) Von Braun | 4,607 | 0.10 | Poland |
| 442) Pastor | 10,869 | 0.10 | Poland |
| 443) Wojtek | 220,187 | 0.10 | Poland |
| 444) Stefeck | 27,347 | 0.10 | Poland |
| 445) LU751 | 429,330 | 0.10 | United Kingdom |
| 446) AveRydzyk | 751 | 0.10 | Poland |
| 447) wicher | 5,177 | 0.10 | Poland |
| 448) Ziomallz | 160 | 0.10 | Poland |
| 449) Leszek Kwiatkowski | 2,945 | 0.10 | Poland |
| 450) szmergiell | 20,365 | 0.10 | Poland |
| 451) Andrzej L. | 115 | 0.10 | Poland |
| 452) Abso | 29,577 | 0.10 | Poland |
| 453) krys | 5,957 | 0.10 | Poland |
| 454) niki_01 | 24,268 | 0.10 | Poland |
| 455) Romek | 62,283 | 0.10 | Poland |
| 456) MartinB | 726,377 | 0.10 | Poland |
| 457) tytus79er | 278,968 | 0.10 | Poland |
| 458) Tarcza | 230,406 | 0.10 | Poland |
| 459) hakim | 407,620 | 0.10 | Poland |
| 460) Piotr Krzysztof SoboĊ | 51 | 0.10 | Poland |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org