| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 581) cm | 11,072,656 | 0.09 | Japan |
| 582) アールビット | 5,208 | 0.09 | Japan |
| 583) Astraea | 3,445 | 0.09 | Japan |
| 584) pirozhki@Kan@LeafKey | 434,843 | 0.09 | Japan |
| 585) lncr-ct9a@jisaku | 206 | 0.09 | Japan |
| 586) loon@KyokoHikami@Voice | 11,622 | 0.09 | Japan |
| 587) takeshi_shogun | 14,766 | 0.09 | Japan |
| 588) onion-ring | 51,624 | 0.09 | Japan |
| 589) manmarubobon@tenki | 1,222,890 | 0.09 | Japan |
| 590) koichi1214 | 6,919 | 0.09 | Japan |
| 591) mompatitti | 13,040 | 0.09 | Japan |
| 592) yukino@hikky | 22,555 | 0.09 | Japan |
| 593) natume@newsVIP | 335,642 | 0.09 | Japan |
| 594) naotofukazawa@MIKUsan@poverty | 133,050 | 0.09 | International |
| 595) leishar@meow | 63,146 | 0.09 | Japan |
| 596) katase-yuki@negi | 2,047,217 | 0.09 | Japan |
| 597) yu-no | 216,641 | 0.09 | Japan |
| 598) @Daisuke | 465 | 0.09 | Japan |
| 599) karu0509 | 30,561 | 0.09 | Japan |
| 600) Cherubim2 | 1,579,740 | 0.09 | Japan |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org