| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 841) Alexey Goroshko | 3,894 | 0.07 | Ukraine |
| 842) Stesha | 1,032 | 0.07 | Ukraine |
| 843) Andrey | 110,033 | 0.07 | Ukraine |
844) Toxa
|
249,932 | 0.07 | Ukraine |
| 845) alan | 16,376 | 0.07 | Ukraine |
| 846) ur7imm | 661 | 0.07 | Ukraine |
| 847) Zzak1985 | 86,485 | 0.07 | Ukraine |
| 848) vinyl | 26,437 | 0.07 | Ukraine |
| 849) krio | 5,567 | 0.07 | Ukraine |
| 850) Snk | 927,778 | 0.07 | Ukraine |
| 851) XstasY | 33,701 | 0.07 | Ukraine |
| 852) crypto | 560 | 0.07 | Ukraine |
| 853) andrewUA | 484,211 | 0.07 | Ukraine |
| 854) Leemphoma | 16,658 | 0.07 | Ukraine |
| 855) Anatoliy Granat | 139,782 | 0.07 | Ukraine |
| 856) Andrey P.Zhelezny | 1,837 | 0.07 | Ukraine |
| 857) IMel | 23,087 | 0.07 | Ukraine |
| 858) charo | 936 | 0.07 | Ukraine |
859) chip
|
100,133 | 0.07 | Ukraine |
| 860) voznyakpavel | 7,251 | 0.07 | Ukraine |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org